Elektronisches System
| Motor | Heckantrieb, 180 W, bürstenlos |
| Batterie | Lithium, 24 V/7,8 Ah |
| Regler | Sinuswellen-Controller, hoher Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig |
| Ladegerät | 110~240V, 50-60Hz, Stecker als letzte Marktanforderung |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Einzelgang |
| Kurbeln | Legierung |
| Rand | Doppelwandige Legierung |
| Reifen | 700C*32C, KENDA |
| Sattelstütze | Legierung mit CNC |
| Bremsen | Scheibenbremse vorne/hinten |
| Griffstange | Legierung Promax |
| Gaspedal | Ohne |
| Multifunktionsdisplay | LCD, 3 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Ein-/Ausschalten und Licht |
Leistung
| Ladezeit | 5-6 Std | |
| Ladezyklen | >=800 mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20-25 km/h | |
| Fahrstrecke mit PAS | 30km | |
| Ladekapazität | 125kg | |
Verpackung
| GW | 18kg | ||
| NW | 14kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 135 x 23 x 75 cm | ||
| ContainerMenge | 126 Einheiten/20' GP, 252 Einheiten/40' GP, 277 Einheiten/40' Hauptquartier | ||









