Elektronisches System
| Motor | 350 W bürstenloser Motor, großes Drehmoment und hohe Effizienz von PAS |
| Batterie | Lithiumbatterie, 36V / 10Ah |
| Regler | Intelligente Steuerung |
| Ladegerät | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Stecker für verschiedene Märkte geeignet |
| PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Shimano, äußere 7 Gänge, präzises und zuverlässiges Schalten |
| Kurbel | Legierung, Rostbeständigkeit |
| Bremshebel | Zoom-Bremshebel |
| Sattelstütze | Aluminiumlegierung |
| Schock vorne | Aluminiumlegierung |
| Rahmen | 6061# Aluminiumlegierung |
| Rand | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, Rostbeständigkeit |
| Reifen | 26*4 KENDA, FAT-Reifen |
| Bremsen | Vordere/hintere ZOOM-Scheibe |
| Griffstange | Sportstil oder Citystil |
| Kotflügel | Ohne |
| Gepäckträger hinten | Nicht verfügbar |
| Anzeiger | LED-Messgerät |
Leistung
| Ladezeit | 4-6 Std |
| Ladezyklen | >=800 mal |
| Höchstgeschwindigkeit | 25-30 km/h (langsamer als 25 km/h für EU) |
| Reichweite pro Ladung | >50km mit PAS |
| Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
| GW | 32kg | ||
| NW | 28kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 180 x 26 x 103 cm | ||
| Behälter MENGE | 62 Einheiten/20'GP, 126 Einheiten/40'GP, 138 Einheiten/40'HC | ||





