Elektronisches System
Motor | Heckantrieb, 250 W, bürstenlos, 8 FUN-Motor (hoher Wirkungsgrad, geräuscharm und langlebig) | |
Batterie | Li-Ion Akku, 36V / 9Ah im Rahmen | |
Regler | intelligente Steuerung | |
Ladegerät | 110~240 V, 50-60 Hz, Stecker gemäß den endgültigen Marktanforderungen | |
PAS | Pedalunterstütztes System für den EU-Markt |
Hauptbestandteile
Umwerfer | Japan, Shimano, äußere 7 Gänge, präzise und zuverlässige Schaltung | |
Kurbel | Legierung | |
Bremshebel | WUXING Bremshebel | |
Sattelstütze | Legierung | |
Stoßdämpfer vorne | Vorderer ZOOM-Stoßdämpfer aus Aluminium | |
Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
Rand | Doppelwandige Legierung, Edelstahlspeichen, Rostbeständigkeit | |
Reifen | KENDA 20″ X 1,95 | |
Bremsen | Zoom-Scheibenbremse vorne und TEKTRO V-Bremse hinten | |
Griffstange | Zoomen | |
Kotflügel | PVC-Stahlfender, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
Anzeiger | 3 Stufen PAS-Geschwindigkeit, Power und Licht an/aus | |
Wasserdichter Stecker | Optional, nicht kostenlos, einfache Wartung |
Leistung
Ladezeit | 4-6 Std | ||
Ladezyklen | >=800 mal | ||
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
Reichweite pro Ladung | 40 km mit PAS | ||
Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
GW | 29kg | ||
NW | 24kg | ||
Material | Starker Karton | ||
Kartongröße | 145 x 26 x 68 cm | ||
Behälter MENGE | 108 Stück/20' GP, 219 Stück/40' GP, 250 Stück/40' HC |