Elektronisches System
| Motor | 48V/500W, bürstenlos |
| Batterie | 48V/10,4Ah Lithiumbatterie von Samsung |
| Regler | Intelligenter Controller |
| Ladegerät | 110~240V, 50-60Hz, Stecker als letzte Marktanforderung |
| PAS | Pedalunterstütztes System |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | Shimano 7-Gang |
| Kurbeln | Legierung |
| Rand | Leichtmetallfelge |
| Reifen | KENDA 700X45C |
| Sattelstütze | Legierung mit CNC |
| Bremsen | V/R Tektro Scheibenbremse |
| Griffstange | Legierung |
| Gaspedal | Mit Drossel |
| Multifunktionsdisplay | LCD-Messgerät |
Leistung
| Ladezeit | 5-6 Std | |
| Ladezyklen | >=800 mal | |
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | |
| Fahrstrecke mit PAS | 40-45 km mit PAS | |
| Ladekapazität | 120kg | |
Verpackung
| GW | 30kg | ||
| NW | 26kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 148 x 26 x 74 cm | ||
| Behälter MENGE | 96 Einheiten/20' GP, 215 Einheiten/40' GP, 240 Einheiten/40' HC | ||







