Elektronisches System
| Motor | 500 W, bürstenlos, hocheffizient | |
| Batterie | Lithiumbatterie, 48 V/10,4 Ah SAMSUNG-Zelle, INNERHALB DES RAHMENS | |
| Regler | Intelligenter Controller | |
| Ladegerät | 110~240V, 50-60Hz, Stecker als letzte Marktanforderung | |
| PAS | Pedal Assisted System für den EU-Markt (Gas optional) | |
Hauptbestandteile
| Umwerfer | SIHMANO 7 Gänge | |
| Gabel | Starre Gabel | |
| Kurbeln | Legierung, Prowheel | |
| Bremshebel | Wuxing-Bremshebel | |
| Gesprochen | Ohne | |
| Rand | Doppelwandige Legierung | |
| Reifen | KENDA 20 Zoll × 4,0 | |
| Sattelstütze | Legierung,PROMAX | |
| Sitz | Weich bequem, SR | |
| Bremsen | Tektro-Scheibenbremse vorne/hinten | |
| Griffstange | Legierung, PROMAX | |
| Kette | Rostbeständige Kette, KMC | |
| Gaspedal | Mit (optional) | |
| Pedal | Faltbar mit Reflektor, Wellgo | |
Leistung
| Ladezeit | 5-6 Std | ||
| Ladezyklen | >=800 mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 32 km/h | ||
| Fahrstrecke mit PAS | 40-45 km mit PAS | ||
| Ladekapazität | 120kg |
Verpackung
| GW | 31kg | ||
| NW | 27kg | ||
| Material | Starker Karton | ||
| Kartongröße | 178 x 26 x 84 cm mit montiertem Vorderrad; | ||
| Behälter MENGE | 68 Stück/20' GP, 136 Stück/40' GP, 177 Stück/40' HC | ||






