Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 180 W, sin escobillas |
| Batería | Litio, 24V/7.8Ah |
| Controlador | Controlador de onda sinusoidal, alta eficiencia, bajo ruido y duradero |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe como requisito final del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE |
Componentes principales
| desviador | Engranaje único |
| Bielas | Aleación |
| Borde | Aleación de doble pared |
| Neumático | 700C*32C, KENDA |
| tija de sillín | Aleación con CNC |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero |
| manillar | Aleación Promax |
| Acelerador | Sin que |
| Pantalla multifunción | LCD, 3 niveles de velocidad PAS, encendido/apagado de encendido y luz |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 20-25 km/h | |
| Distancia recorrida con PAS | 30km | |
| Capacidad de carga | 125kg | |
Embalaje
| GW | 18 kg | ||
| noroeste | 14kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 135X23X75CM | ||
| ContainerQTY | 126 unidades/20'GP, 252 unidades/40'GP, 277unidades/40'HQ | ||









