Sistema electrico
| Motor | Motor 8 FUN de alta velocidad sin escobillas de 36V / 250W | |
| Batería | Batería de rana de litio de 36V/9AH | |
| Controlador | controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE | |
Componentes principales
| desviador | Engranajes exteriores Shimano de 7 velocidades | |
| Manivela | Aleación | |
| Freno de mano | Palanca de freno TEKTRO | |
| tija de sillín | Desplegable sin suspensión | |
| Tenedor frontal | horquilla de aleación de aluminio | |
| Cuadro | 6061 aleación de aluminio | |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido | |
| Neumático | Neumático KENDA 20” X 1.95 | |
| Frenos | Freno delantero/trasero Tektro V | |
| manillar | Aleación | |
| Luz | Faro y luz trasera LED | |
| Guardabarros | Guardabarros de PVC-acero, FLEXIBLES e IRROMPIBLES | |
| exhibidor | 3 niveles PAS de velocidad, potencia y encendido/apagado de luz | |
| Conector impermeable | Opcional, no gratuito, fácil mantenimiento. | |
Actuación
| Tiempo de carga | 4-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 25 km/h | ||
| Autonomía por carga | >45km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 75kg |
Embalaje
| GW | 29,5 kg | ||
| noroeste | 25kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 135*26*65 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 126 unidades/20'GP, 250 unidades/40'GP, 320 piezas/40'HC | ||





