Sistema eléctrico
| Motor | Tracción trasera, 250 W, sin escobillas, 8FUN (el mejor motor de China) | |
| Batería | Batería de iones de litio, 36 V / 8 Ah o 10 Ah | |
| Controlador | controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos del mercado de destino | |
| PAS | Sistema de pedaleo asistido para el mercado de la UE | |
Componentes principales
| Cambio | Japón, Shimano, 7 velocidades externas, cambios precisos y fiables | |
| Biela | Aleación | |
| Maneta de freno | Maneta de freno WUXING | |
| Tija del sillín | Plegable | |
| Amortiguador delantero | Amortiguador delantero de aleación ZOOM | |
| Cuadro | Aluminio de aleación 6061 | |
| Llanta | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido | |
| Neumático | Neumático KENDA 20» X 2.125 | |
| Frenos | Freno en V TEKTRO delantero y trasero | |
| Manillar | Zoom, aleación | |
| Guardabarros | Guardabarros de PVC y acero, FLEXIBLES e IRROMPIBLES | |
| Pantalla | 3 niveles de velocidad PAS, potencia y luz encendida/apagada | |
| Conector impermeable | Opcional, no gratuito, fácil mantenimiento | |
Rendimiento
| Tiempo de carga | 4-6 h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| Velocidad máxima | 25 km/h | ||
| Autonomía por carga | 40 km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 120 kg |
Embalaje
| Peso bruto | 28 kg | ||
| Peso neto | 23 kg | ||
| Material | Cartón resistente | ||
| Tamaño de la caja | 135*26*65CM | ||
| Cantidad por contenedor | 126 unidades/20’GP, 250 unidades/40’GP, 320 unidades/40’HC | ||





