Sistema electrico
| Motor | 250 W, sin escobillas | |
| Batería | Batería de litio, 36V/10Ah | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240V, 50-60Hz, enchufe como requisito final del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal | |
Componentes principales
| desviador | SIHMANO6 velocidades | |
| Bielas | Aleación | |
| Borde | Aleación de doble pared | |
| Neumático | CCT 20”×4.0 | |
| tija de sillín | Aleación | |
| Frenos | Freno de disco delantero/trasero | |
| manillar | Aleación | |
| Acelerador | con (opcional) | |
| Pantalla multifunción | medidor de leds | |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 25 km/h | ||
| Distancia recorrida con PAS | 60km | ||
| Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
| GW | 31kg | ||
| noroeste | 27kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 1400*280*650MM | ||
| Cantidad de contenedores | 96PCS/20GP | ||








