Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 350 W, sin escobillas | 
| Batería | Litio, 36V/10.4Ah (Samsung) | 
| Controlador | Controlador de onda sinusoidal, alta eficiencia, bajo ruido y duradero | 
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe como requisito final del mercado | 
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE | 
Componentes principales
| desviador | Engranaje único | 
| Bielas | Aleación | 
| Borde | Aleación de doble pared | 
| Neumático | 700C*25C, KENDA | 
| tija de sillín | Aleación con CNC | 
| Frenos | Freno de abrazadera Promax delantero/trasero con palanca de freno Promax | 
| manillar | Aleación | 
| Acelerador | Con | 
| Pantalla multifunción | 3 niveles PAS de velocidad, potencia y encendido/apagado de luz | 
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 30-32 km/h | |
| Distancia recorrida con PAS | 55km (Samgung, 36V/10.4Ah) | |
| Capacidad de carga | 75kg | |
Embalaje
| GW | 19kg | 
| noroeste | 15kg | 
| Material | cartón fuerte | 
| Tamaño del cartón | 135X23X75CM | 
| ContainerQTY | 126 unidades/20'GP, 252 unidades/40'GP, 277unidades/40'HQ | 






 
															 
															 Spanish
Spanish				 English
English					           French
French					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish