Sistema electrico
| Motor | Accionamiento delantero, 250 W, bajo nivel de ruido |
| Batería | Batería de litio Samsung 36V / 7.8Ah, en la bolsa de cuero |
| Controlador | controlador inteligente |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE |
Componentes principales
| Cambio trasero | Shimano Nexus 3 velocidades |
| Manivela | Prorueda |
| Freno de mano | Tektro |
| Tenedor frontal | Acero, sin suspensión |
| Cuadro | 6061 aleación de aluminio |
| Borde | Doble pared, aluminio |
| Neumático | 700 *23C |
| Frenos | Freno de pinza Tektro delantero, freno de contrapedal trasero |
| manillar | Aluminio |
| Guardabarros | CLORURO DE POLIVINILO |
| exhibidor | Medidor LCD, indicador de velocidad y conector rápido, USB |
| Agarre | cuero velo |
Actuación
| Tiempo de carga | 3-4 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 2 | |
| Autonomía por carga | 40-60 km con PAS | |
| Capacidad de carga | 100 kg | |
Embalaje
| GW | 23KG | ||
| noroeste | 19KG | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 1780*220*980mm | ||
| Cantidad de contenedores | 154 unidades/40'HQ | ||







