Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 250 W, sin escobillas, de alta eficiencia | |
| Batería | Batería Li-ion, celular Samsung, 36V/10.4 Ah, oculta dentro del marco | |
| Controlador | controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE | |
Componentes principales
| desviador | Japón, Shimano, 7 marchas exteriores, cambios precisos y fiables | |
| Manivela | Aleación | |
| Freno de mano | Palanca de freno de aleación DE1 | |
| Amortiguador delantero | Amortiguador de aleación | |
| Cuadro | Aluminio de aleación 6061, plegable | |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido | |
| Neumático | Neumático KENDA 20” X 2.125 | |
| Frenos | Freno de disco Zoom delantero y trasero | |
| manillar | Aleación | |
| Guardabarros | Guardabarros de PVC-acero, FLEXIBLES e IRROMPIBLES | |
| exhibidor | LED, 5 niveles de velocidad PAS, encendido/apagado de encendido y luz | |
| Luces | Luces delanteras y traseras, LED SPANING | |
Actuación
| Tiempo de carga | 4-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 25 km/h (UE) | ||
| Autonomía por carga | 40-50 km con PAS (36 V) | ||
| Capacidad de carga | 120kg | 
Embalaje
| GW | 28kg | ||
| noroeste | 20kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 131*27*62 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 130 unidades/20'GP, 280 piezas/40'HC | ||








 
															 
															 Spanish
Spanish				 English
English					           French
French					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish