Sistema electrico
Motor | Tracción trasera, 350 W, sin escobillas |
Batería | Batería de litio Samsung, 48V/10.4Ah |
Controlador | Controlador inteligente |
Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe como requisito final del mercado |
PAS | Sistema asistido por pedal |
Componentes principales
desviador | sram 7 velocidades |
Bielas | Aleación |
Borde | Aleación de doble pared |
Neumático | KENDA 26”×2.3 |
tija de sillín | Aleación con CNC |
Frenos | Freno de disco ZOOM delantero/trasero |
manillar | Aleación |
Acelerador | con (opcional) |
Pantalla multifunción | medidor de leds |
Actuación
Tiempo de carga | 5-6 horas | |
Ciclos de recarga | >=800 veces | |
máxima velocidad | 25 km/h (UE) / 25-32 km/h (EE. UU.) | |
Distancia recorrida con PAS | 60-80 km | |
Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
GW | 30kg | ||
noroeste | 26kg | ||
Material | cartón fuerte | ||
Tamaño del cartón | 144*27*77cm | ||
Cantidad de contenedores | 95 unidades/20'GP, 190 unidades/40'GP |