Sistema electrico
| Motor | BAFANG 500W, / Shengyi 250W sin escobillas, de alta eficiencia |
| Batería | Batería celular SAMSUNG 48V/13Ah / Batería celular Samsung 36V/10.4Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE |
Componentes principales
| desviador | SHIMANO 7 Velocidades |
| Manivela | Aleación, Prowheel |
| tija de sillín | Aleación Promax |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido |
| Neumático | 26″*2.125 Maxxis |
| Frenos | Freno de disco TEKTRO delantero y trasero |
| manillar | Aleación Promax |
| Acelerador | con (opcional) |
| exhibidor | LCD, 5 niveles de velocidad PAS, encendido/apagado de encendido y luz |
Actuación
| Tiempo de carga | 4-6h por batería | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 25 km/h (UE), 32 km/h (EE. UU.) | |
| Autonomía por carga | 45-50km con PAS | |
| Capacidad de carga | 120kg | |
Embalaje
| GW | 31kg | ||
| noroeste | 27kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 145X27X85CM | ||
| Cantidad de contenedores | 87 unidades/20'GP, 190 unidades/40'GP | ||






