Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 250 W, sin escobillas, 8FUN (mejor motor en China) | |
| Batería | Batería de iones de litio Samsung, 36V / 9Ah | |
| Controlador | controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE | |
Componentes principales
| desviador | Japón, Shimano, 7 marchas exteriores, cambios precisos y fiables | |
| Manivela | Aleación | |
| Freno de mano | Palanca de freno WUXING | |
| tija de sillín | plegable | |
| Amortiguador delantero | Amortiguador delantero de aleación ZOOM | |
| Cuadro | 6061 aleación de aluminio | |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido | |
| Neumático | Neumático KENDA 20” X 1.75 | |
| Frenos | Freno de disco TEKTRO delantero y freno TEKTRO V trasero | |
| manillar | Zoom, aleación | |
| Guardabarros | Guardabarros de PVC-acero, FLEXIBLES e IRROMPIBLES | |
| exhibidor | 3 niveles PAS de velocidad, potencia y encendido/apagado de luz | |
| Conector impermeable | Opcional, no gratuito, fácil mantenimiento. | |
Actuación
| Tiempo de carga | 4-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 25 km/h | ||
| Autonomía por carga | 50km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
| GW | 28kg | ||
| noroeste | 23kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 140*26*75 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 112 unidades/20'GP, 250 unidades/40'GP | ||





