Sistema electrico
| Motor | Motores sin escobillas disponibles: Motor de buje delantero: 200W o 250W / 24V, 250W/36V, 350W/36V (opcional) Motor de buje trasero: 500W/36V (opcional) |
| Batería | Batería de litio y caja |
| Controlador | coincide totalmente con el motor |
| Cargador | rango de voltaje de entrada de AC 100V-240V con enchufe de la UE |
| PAS | convertir la bicicleta en Pedelec como exige la UE |
Componentes principales
| Freno de mano | Palanca de freno de potencia de corte |
| Acelerador | Acelerador con indicador |
| Agarre | Empuñadura izquierda |
Actuación
| Tiempo de carga | 6-8 horas |
| Ciclos de recarga | >=800 veces |
| máxima velocidad | 25 km/h (UE) / 25-32 km/h (EE. UU.) |
| Distancia recorrida con PAS | 45km con PAS |
| Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
| Material | Caja de cartón + Espuma completamente cerrada (protege bien todas las piezas) |
| Tamaño del cartón | 70*70*25cm |
| Cantidad de contenedores | 112 juegos/20'FCL, 240 juegos/40'FCL, 270 juegos/40'HQ |





