Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera 8FUN, 250 W, sin escobillas (alta eficiencia, bajo nivel de ruido y duradero) |
| Batería | Batería de iones de litio, 36V / 10Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Cargador | 110~240V, 50-60Hz, enchufe como requisito final del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE |
Componentes principales
| desviador | Japón, Shimano, 7 marchas exteriores, cambios precisos y fiables |
| Freno de mano | wuxing |
| Cuadro | 6061 aleación de aluminio |
| Tenedor frontal | ZOOM aleación |
| Bielas | Aleación |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido |
| Neumático | 26″ KENDA |
| Defensa | PVC mejorado, flexible e irrompible |
| tija de sillín | plegable |
| Frenos | Freno de disco delantero Zoom, freno trasero TEKTRO V |
| Pantalla multifunción | 3 niveles PAS de velocidad, potencia y encendido/apagado de luz |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas |
| Ciclos de recarga | >=800 veces |
| máxima velocidad | 25 km/h |
| Distancia recorrida con PAS | 40km con PAS |
| Capacidad de carga | 125kg |
Embalaje
| GW | 30kg | ||
| noroeste | 25kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 148X26X74 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 96 unidades/20'GP, 215 unidades/40'GP, 215uds/40'HC | ||





