Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 250 W, sin escobillas, motor 8 FUN (alta eficiencia, bajo nivel de ruido y duradero) | |
| Batería | Batería de iones de litio, 36V / 9Ah dentro del marco | |
| Controlador | controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos finales del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE | |
Componentes principales
| desviador | Japón, Shimano, 7 marchas exteriores, cambios precisos y fiables | |
| Manivela | Aleación | |
| Freno de mano | Palanca de freno WUXING | |
| tija de sillín | Aleación | |
| Amortiguador delantero | Amortiguador delantero de aleación ZOOM | |
| Cuadro | 6061 aleación de aluminio | |
| Borde | Aleación de doble pared, radios de acero inoxidable, resistente al óxido | |
| Neumático | KENDA 20″ X 1.95 | |
| Frenos | Freno de disco delantero Zoom y freno trasero TEKTRO V | |
| manillar | Zoom | |
| Guardabarros | Guardabarros de PVC-acero, FLEXIBLES e IRROMPIBLES | |
| exhibidor | 3 niveles PAS de velocidad, potencia y encendido/apagado de luz | |
| Conector impermeable | Opcional, no gratuito, fácil mantenimiento. | |
Actuación
| Tiempo de carga | 4-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 25 km/h | ||
| Autonomía por carga | 40km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
| GW | 29kg | ||
| noroeste | 24kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 145X26X68cm | ||
| Cantidad de contenedores | 108 piezas/20'GP, 219 piezas/40'GP, 250 piezas/40'HC | ||










