Sistema electrico
| Motor | 48V/500W, sin escobillas |
| Batería | Batería de litio de celda Samsung de 48 V/10,4 Ah |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Cargador | 110~240V, 50-60Hz, enchufe como requisito final del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal |
Componentes principales
| desviador | Shimano 7 velocidades |
| Bielas | Aleación |
| Borde | Rueda de aleación |
| Neumático | KENDA 700X45C |
| tija de sillín | Aleación con CNC |
| Frenos | Freno de disco F/R Tektro |
| manillar | Aleación |
| Acelerador | con acelerador |
| Pantalla multifunción | medidor LCD |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 32 km/h | |
| Distancia recorrida con PAS | 40-45km con PAS | |
| Capacidad de carga | 120kg | |
Embalaje
| GW | 30kg | ||
| noroeste | 26kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 148X26X74 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 96 unidades/20'GP, 215 unidades/40'GP, 240 unidades/40'HC | ||







