Sistema electrico
| Motor | Tracción trasera, 350W, BAFANG sin escobillas |
| Batería | Batería de litio de celda Samsung de 36V/13Ah |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Cargador | 110~240V, 50-60Hz, enchufe como requisito final del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal |
| desviador | shimano 7 velocidades |
| Bielas | Aleación Prowheel |
| Borde | Aleación de doble pared |
| Neumático | Neumático ancho 26″ * 3.0 |
| tija de sillín | Aleación PROMAX |
| Frenos | Freno de disco F/R Tektro |
| manillar | Aleación |
| Acelerador | con (opcional) |
| Pantalla multifunción | medidor LCD |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 25 km/h (UE)/25-32 km/h (EE. UU.) | |
| Distancia recorrida con PAS | 45km con PAS | |
| Capacidad de carga | 120kg | |
Embalaje
| GW | 30kg | ||
| noroeste | 26kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 144*27*77 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 95 unidades/20'GP, 190 unidades/40'GP | ||







