Sistema electrico
| Motor | 500 W, sin escobillas, de alta eficiencia | |
| Batería | Batería de litio, celda SAMSUNG 48V/10.4Ah, DENTRO DEL MARCO | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240V, 50-60Hz, enchufe como requisito final del mercado | |
| PAS | Sistema asistido por pedal para el mercado de la UE (acelerador opcional) | |
Componentes principales
| desviador | SIHMANO 7 velocidades | |
| Tenedor | horquilla rígida | |
| Bielas | Aleación, Prowheel | |
| Freno de mano | Palanca de freno Wuxing | |
| Habló | Sin que | |
| Borde | Aleación de doble pared | |
| Neumático | KENDA 20”×4.0 | |
| tija de sillín | Aleación PROMAX | |
| Asiento | Suave y cómodo, SR | |
| Frenos | Freno de disco Tektro delantero/trasero | |
| manillar | Aleación,PROMAX | |
| Cadena | Cadena resistente al óxido, KMC | |
| Acelerador | con (opcional) | |
| Pedal | Plegable con reflector, Wellgo | |
Actuación
| Tiempo de carga | 5-6 horas | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| máxima velocidad | 32 km/h | ||
| Distancia recorrida con PAS | 40-45km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 120kg |
Embalaje
| GW | 31kg | ||
| noroeste | 27kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 178x26x84cm con rueda delantera montada; | ||
| Cantidad de contenedores | 68 piezas/20'GP, 136 piezas/40'GP, 177 piezas/40'HC | ||






