Sistema electrico
| Motor | Motor Shengyi delantero de 250W |
| Batería | Batería de litio Samsung, 36V/10.4Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe como requisito final del mercado |
| PAS | Sistema asistido por pedal |
Componentes principales
| desviador | SHIMANO Nexus 7 |
| Bielas | Aleación |
| Borde | Aleación de doble pared |
| Neumático | KENDA 700X40C |
| tija de sillín | Aleación con CNC |
| Frenos | Freno de rodillo Shimano delantero/trasero |
| manillar | Aleación |
| Acelerador | Sin (opcional) |
| Pantalla multifunción | medidor LCD |
| Tiempo de carga | 5-6 horas | |
| Ciclos de recarga | >=800 veces | |
| máxima velocidad | 25 km/h (UE) | |
| Distancia recorrida con PAS | 45km con PAS | |
| Capacidad de carga | 120kg | |
Embalaje
| GW | 30kg | ||
| noroeste | 26kg | ||
| Material | cartón fuerte | ||
| Tamaño del cartón | 148X26X74 CM | ||
| Cantidad de contenedores | 96 unidades/20'GP, 215unidades/40'GP, 215unidades/40'HC | ||





