Sistema elettrico
| Motore | Trazione posteriore, 250 W, brushless, 8FUN (miglior motore in Cina) | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 36 V / 10 Ah | |
| Controller | controller intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina conforme ai requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE | |
Componenti principali
| Cambio | Giappone, Shimano, 7 rapporti esterni, cambio preciso e affidabile | |
| Pedivella | Lega | |
| Leva del freno | Leva del freno WUXING | |
| Reggisella | Pieghevole | |
| Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore anteriore ZOOM in lega | |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 | |
| Cerchio | Lega a doppia parete, raggi in acciaio inossidabile, resistente alla ruggine | |
| Pneumatico | KENDA 20″ X 2.125 | |
| Freni | Freno a disco anteriore e freno a V TEKTRO posteriore | |
| Manubrio | Promax | |
| Parafanghi | Parafanghi in PVC e acciaio, FLESSIBILI e INFRANGIBILI | |
| Display | 3 livelli di velocità PAS, indicatore di potenza e luci on/off | |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento, facile manutenzione | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6 h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 25 km/h | ||
| Autonomia per ricarica | 40 km con PAS | ||
| Capacità di carico | 120 kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 28 kg | ||
| Peso netto | 23 kg | ||
| Materiale | Cartone resistente | ||
| Dimensioni del cartone | 145 X 26 X 68 cm | ||
| Quantità per container | 108 pezzi/20’GP, 219 pezzi/40’GP, 250 pezzi/40’HC | ||





