Sistema elétrico
| Motor | Motores sem escova do cubo disponíveis: Motor do cubo dianteiro: 200W ou 250W/24V, 250W/36V, 350W/36V (opcional) Motor do cubo traseiro: 500W/36V (opcional) | 
| Bateria | Bateria de lítio e caixa no rack traseiro | 
| Controlador | totalmente compatível com o motor | 
| Carregador | faixa de tensão de entrada de AC 100V-240V com plugue da UE | 
| PAS | converter bicicleta em Pedelec conforme exigido pela UE | 
Componentes principais
| Alavanca de freio | Alavanca do freio de potência de corte | 
| Aro | Aros de alumínio de parede lateral CNC disponíveis: 20″, 26″, 28″ (opcional) | 
| Acelerador | Acelerador com indicador | 
| Firmeza | Punho esquerdo | 
atuação
| O tempo de carga | 6-8 horas | 
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | 
| velocidade máxima | 25 km/h (UE) / 25-32 km/h (EUA) | 
| Distância de condução com PAS | 45km com PAS | 
| Capacidade de carregamento | 120kg | 
Embalagem
| Material | Caixa + espuma totalmente fechada (proteja bem todas as peças) | 
| Tamanho da caixa | 90*70*26 cm | 
| Quantidade de contêiner | 112 conjuntos/20'FCL, 240 conjuntos/40'FCL, 270 conjuntos/40'HC | 






 
															 
															 Portuguese
Portuguese				 English
English					           Spanish
Spanish					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish