Sistema elétrico
| Motor | 250 W, sem escova | |
| Bateria | Bateria de lítio, 36V/10Ah | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Plug conforme requisito final do mercado | |
| PAS | Sistema assistido por pedal | |
Componentes principais
| Desviador | SIHMANO6 velocidades | |
| Manivelas | Liga | |
| Aro | Liga de parede dupla | |
| Pneu | CST 20”×4,0 | |
| Espigão do assento | Liga | |
| Freios | Freio a disco dianteiro/traseiro | |
| Guiador | Liga | |
| Acelerador | Com (opcional) | |
| Exibidor multifuncional | Medidor de LED | |
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| velocidade máxima | 25km/h | ||
| Distância de condução com PAS | 60km | ||
| Capacidade de carregamento | 120kg |
Embalagem
| GW | 31kg | ||
| NO | 27kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 1400*280*650MM | ||
| Quantidade de contêiner | 96PCS/20GP | ||








