Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 350 W, sem escovas | 
| Bateria | Lítio, 36V/10.4Ah (Samsung) | 
| Controlador | Controlador de onda senoidal, alta eficiência, baixo ruído e durável | 
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plug conforme requisito final do mercado | 
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE | 
Componentes principais
| Desviador | Engrenagem única | 
| Manivelas | Liga | 
| Aro | Liga de parede dupla | 
| Pneu | 700C*25C, KENDA | 
| Espigão do assento | Liga com CNC | 
| Freios | Freio Promax Clamp dianteiro/traseiro com alavanca de freio Promax | 
| Guiador | Liga | 
| Acelerador | Com | 
| Exibidor multifuncional | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada | 
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 30-32km/h | |
| Distância de condução com PAS | 55km (Samgung, 36V/10.4Ah) | |
| Capacidade de carregamento | 75kg | |
Embalagem
| GW | 19kg | 
| NO | 15kg | 
| Material | Caixa forte | 
| Tamanho da caixa | 135 X 23 X 75 CM | 
| ContainerQTY | 126 unidades/20'GP, 252 unidades/40'GP, 277 unidades/40'HQ | 






 
															 
															 Portuguese
Portuguese				 English
English					           Spanish
Spanish					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch					           Swedish
Swedish