Sistema elétrico
| Motor | 36V/250W Motor brushless 8 FUN de alta velocidade | |
| Bateria | Bateria de sapo de lítio 36V/9AH | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado | |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE | |
Componentes principais
| Desviador | Engrenagens externas Shimano de 7 marchas | |
| Manivela | Liga | |
| Alavanca de freio | Alavanca de freio TEKTRO | |
| Espigão do assento | Desdobrável sem suspensão | |
| Garfo dianteiro | garfo de liga de alumínio | |
| Quadro | 6061 liga de alumínio | |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem | |
| Pneu | Pneu KENDA 20” X 1,95 | |
| Freios | Freio dianteiro/traseiro Tektro V | |
| Guiador | Liga | |
| Leve | Farol e lanterna traseira em LED | |
| Pára-lamas | Pára-lamas de aço PVC, FLEXÍVEIS e INQUEBRÁVEIS | |
| Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada | |
| Conector à prova d'água | Opcional, não gratuito, de fácil manutenção | |
atuação
| O tempo de carga | 4-6h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| velocidade máxima | 25km/h | ||
| Alcance por carga | >45km com PAS | ||
| Capacidade de carregamento | 75kg |
Embalagem
| GW | 29,5kg | ||
| NO | 25kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 135*26*65 cm | ||
| Quantidade de contêiner | 126 unidades/20'GP, 250 unidades/40'GP, 320 peças/40'HC | ||





