Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 250 W, sem escovas, de alta eficiência | |
| Bateria | Bateria Li-ion, célula Samsung, 36V/10,4 Ah, escondida dentro do quadro | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado | |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE | |
Componentes principais
| Desviador | Japão, Shimano, 7 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis | |
| Manivela | Liga | |
| Alavanca de freio | Alavanca de freio de liga DE1 | |
| amortecedor dianteiro | amortecedor de liga | |
| Quadro | 6061 liga de alumínio, dobrável | |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem | |
| Pneu | Pneu KENDA 20" X 2.125 | |
| Freios | Freio a disco Zoom dianteiro e traseiro | |
| Guiador | Liga | |
| Pára-lamas | Pára-lamas de aço PVC, FLEXÍVEIS e INQUEBRÁVEIS | |
| Expositor | LED, 5 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada | |
| Luzes | Luzes dianteiras e traseiras, LED SPANING | |
atuação
| O tempo de carga | 4-6h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| velocidade máxima | 25 km/h (UE) | ||
| Alcance por carga | 40-50km com PAS(36V) | ||
| Capacidade de carregamento | 120kg |
Embalagem
| GW | 28kg | ||
| NO | 20kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 131*27*62 cm | ||
| Quantidade de contêiner | 130 unidades/20'GP, 280 peças/40'HC | ||







