Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 180 W, sem escova | 
| Bateria | Lítio, 24V/7,8Ah | 
| Controlador | Controlador de onda senoidal, alta eficiência, baixo ruído e durável | 
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plug conforme requisito final do mercado | 
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE | 
Componentes principais
| Desviador | Engrenagem única | 
| Manivelas | Liga | 
| Aro | Liga de parede dupla | 
| Pneu | 700C*32C, KENDA | 
| Espigão do assento | Liga com CNC | 
| Freios | Freio a disco dianteiro/traseiro | 
| Guiador | Liga Promax | 
| Acelerador | Sem | 
| Exibidor multifuncional | LCD, 3 níveis de velocidade PAS, ligar/desligar a energia e a luz | 
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 20-25km/h | |
| Distância de condução com PAS | 30km | |
| Capacidade de carregamento | 125kg | |
Embalagem
| GW | 18kg | ||
| NO | 14kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 135 X 23 X 75 CM | ||
| ContainerQTY | 126 unidades/20'GP, 252 unidades/40'GP, 277 unidades/40'HQ | ||









