Sistema elétrico
Motor | Tração traseira, 250W, sem escovas, 8FUN (melhor motor da China) | |
Bateria | Bateria de iões de lítio, 36V / 10Ah | |
Controlador | controlador inteligente | |
Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado | |
PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
Desviador | Japão, Shimano, 7 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis | |
Manivela | Liga | |
Alavanca de freio | Alavanca de freio WUXING | |
Espigão do assento | Dobrável | |
amortecedor dianteiro | Amortecedor dianteiro em liga ZOOM | |
Quadro | 6061 liga de alumínio | |
Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem | |
Pneu | KENDA 20″ X 2,125 | |
Freios | Freio a disco dianteiro e freio traseiro TEKTRO V | |
Guiador | Promax | |
Pára-lamas | Pára-lamas de aço PVC, FLEXÍVEIS e INQUEBRÁVEIS | |
Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada | |
Conector à prova d'água | Opcional, não gratuito, de fácil manutenção |
atuação
O tempo de carga | 4-6h | ||
Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
velocidade máxima | 25km/h | ||
Alcance por carga | 40km com PAS | ||
Capacidade de carregamento | 120kg |
Embalagem
GW | 28kg | ||
NO | 23kg | ||
Material | Caixa forte | ||
Tamanho da caixa | 145 X 26 X 68 cm | ||
Quantidade de contêiner | 108 peças/20'GP, 219 peças/40'GP, 250 peças/40'HC |