Sistema elétrico
| Motor | 8FUN Tração traseira, 250W, sem escova, (alta eficiência, baixo ruído e durável) |
| Bateria | lítio, 36V / 10Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
| Desviador | Japão, Shimano, 6 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis |
| Manivela | Liga |
| Alavanca de freio | Alavanca de freio WUXING |
| Espigão do assento | Dobrável ou Suspensão |
| amortecedor dianteiro | Liga TGS |
| Quadro | 6061 liga de alumínio |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem |
| Pneu | Pneu KENDA de 26″ fabricado em Taiwan |
| Freios | Freio a disco Zoom dianteiro/traseiro |
| Guiador | Zoom, liga |
| Pára-lamas | Plástico |
| Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada |
| Conector à prova d'água | opcional, não gratuito |
atuação
| O tempo de carga | 4-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 25km/h | |
| Alcance por carga | 40km com PAS | |
| Capacidade de carregamento | 125kg | |
Embalagem
| GW | 30kg | ||
| NO | 25kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 148 X 26 X 74 CM | ||
| Quantidade de contêiner | 96 unidades/20'GP, 215 unidades/40'GP, 215 peças/40'HC | ||





