Sistema elétrico
| Motor | 8FUN Tração traseira, 250W, sem escova, (alta eficiência, baixo ruído e durável) |
| Bateria | lítio, 36V/10Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
| Desviador | Japão, Shimano, 7 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis |
| Manivela | Liga |
| Alavanca de freio | Wuxing |
| amortecedor dianteiro | ZOOM liga |
| Quadro | 6061 liga de alumínio |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem |
| Pneu | 700 *40C (28″) KENDA |
| Freios | Freio a disco dianteiro/traseiro Tektro |
| Guiador | Zoom ajustável |
| Pára-lamas | PVC melhorado, flexível e inquebrável |
| Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada |
| Conector à prova d'água | Opcional, não gratuito, fácil manutenção |
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 25km/h | |
| Alcance por carga | 40km com PAS | |
| Capacidade de carregamento | 125kg | |
Embalagem
| GW | 32kg | ||
| NO | 28kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 145 X 26 X 90 CM | ||
| Quantidade de contêiner | 72 unidades/20'GP, 149 unidades/40'GP | ||





