Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 350W, sem escova BAFANG |
| Bateria | 36V/13Ah bateria de lítio celular Samsung |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Carregador | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Plug conforme requisito final do mercado |
| PAS | Sistema assistido por pedal |
| Desviador | Shimano 7 velocidades |
| Manivelas | Liga Prowheel |
| Aro | Liga de parede dupla |
| Pneu | 26″ * 3.0 pneu gordo |
| Espigão do assento | Liga PROMAX |
| Freios | Freio a disco F/R Tektro |
| Guiador | Liga |
| Acelerador | Com (opcional) |
| Exibidor multifuncional | Medidor LCD |
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 25 km/h (UE)/25-32 km/h (EUA) | |
| Distância de condução com PAS | 45km com PAS | |
| Capacidade de carregamento | 120kg | |
Embalagem
| GW | 30kg | ||
| NO | 26kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 144*27*77CM | ||
| Quantidade de contêiner | 95 unidades/20'GP, 190 unidades/40'GP | ||







