Sistema elétrico
Motor | 500 W, sem escova, de alta eficiência | |
Bateria | Bateria de lítio, célula SAMSUNG de 48V/10,4Ah, DENTRO DO QUADRO | |
Controlador | Controlador inteligente | |
Carregador | 110 ~ 240 V, 50-60 Hz, Plug conforme requisito final do mercado | |
PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE (acelerador opcional) |
Componentes principais
Desviador | SIHMANO 7 velocidades | |
Garfo | Garfo rígido | |
Manivelas | Liga, Prowheel | |
Alavanca de freio | Alavanca de freio wuxing | |
Falou | Sem | |
Aro | Liga de parede dupla | |
Pneu | KENDA 20" × 4,0 | |
Espigão do assento | Liga, PROMAX | |
Assento | Macio confortável, SR | |
Freios | Freio a disco dianteiro/traseiro Tektro | |
Guiador | Liga, PROMAX | |
Corrente | Corrente resistente à ferrugem, KMC | |
Acelerador | Com (opcional) | |
Pedal | Dobrável com refletor, Wellgo |
atuação
O tempo de carga | 5-6h | ||
Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
velocidade máxima | 32km/h | ||
Distância de condução com PAS | 40-45km com PAS | ||
Capacidade de carregamento | 120kg |
Embalagem
GW | 31kg | ||
NO | 27kg | ||
Material | Caixa forte | ||
Tamanho da caixa | 178x26x84cm com roda dianteira montada; | ||
Quantidade de contêiner | 68 peças/20'GP, 136 peças/40'GP, 177 peças/40'HC |