Elsystem
| Motor | Bakhjulsdrift, 250 W, borstlös, högeffektiv | |
| Batteri | Litiumjonbatteri, Samsung-cell, 36 V/10,4 Ah, dolt inuti ramen | |
| Styrenhet | Intelligent styrenhet | |
| Laddare | 110~240 V, 50–60 Hz, kontakt enligt kraven på slutmarknaden | |
| PAS | Pedalassistanssystem för EU-marknaden | |
Huvudkomponenter
| Växel | Japan, Shimano, 7 utanpåliggande växlar, exakt och tillförlitlig växling | |
| Vevparti | Lättmetall | |
| Bromshandtag | Bromshandtag i DE1-legering | |
| Främre stötdämpare | Stötdämpare i lättmetall | |
| Ram | 6061-aluminiumlegering, hopfällbar | |
| Fälg | Dubbelväggig lättmetall, ekrar i rostfritt stål, rostbeständig | |
| Däck | KENDA-däck 20” X 2.125 | |
| Bromsar | Zoom-skivbroms fram och bak | |
| Styre | Lättmetall | |
| Stänkskärmar | Stänkskärmar i PVC och stål, FLEXIBLA och OFÖRSTÖRBARA | |
| Display | LED, 5 nivåer för PAS-hastighet, ström och belysning på/av | |
| Belysning | Fram- och bakljus, LED SPANING | |
Prestanda
| Laddningstid | 4–6 h | ||
| Laddningscykler | >=800 gånger | ||
| Maxhastighet | 25 km/h (EU) | ||
| Räckvidd per laddning | 40–50 km med PAS (36 V) | ||
| Lastkapacitet | 120 kg |
Förpackning
| Bruttovikt | 28 kg | ||
| Nettovikt | 20 kg | ||
| Material | Stark kartong | ||
| Kartongens mått | 131*27*62CM | ||
| Antal per container | 130 enheter/20’GP, 280 st/40’HC | ||










