Elsystem
| Motor | Bakhjulsdrift, 250 W, borstlös, 8FUN (bästa motorn i Kina) | |
| Batteri | Samsung Li-ion-batteri, 36 V / 9 Ah | |
| Styrenhet | Intelligent styrenhet | |
| Laddare | 110~240 V, 50–60 Hz, kontakt enligt marknadens krav | |
| PAS | Pedalassistanssystem för EU-marknaden | |
Huvudkomponenter
| Växelförare | Japan, Shimano, 7 yttre växlar, exakt och tillförlitlig växling | |
| Vevparti | Lättmetall | |
| Bromshandtag | WUXING-bromshandtag | |
| Sadelstolpe | Hopfällbar | |
| Främre stötdämpare | ZOOM-stötdämpare fram i lättmetall | |
| Ram | 6061-aluminiumlegering | |
| Fälg | Dubbelväggad lättmetall, ekrar i rostfritt stål, rostbeständig | |
| Däck | KENDA-däck 20” X 1.75 | |
| Bromsar | TEKTRO-skivbroms fram och TEKTRO V-broms bak | |
| Styre | Zoom, lättmetall | |
| Skärmar | Skärmar i PVC och stål, FLEXIBLA och OFÖRSTÖRBARA | |
| Display | 3 PAS-nivåer, hastighet, effekt och belysning på/av | |
| Vattentät kontakt | Tillval, ingår inte kostnadsfritt, enkelt underhåll | |
Prestanda
| Laddningstid | 4–6 h | ||
| Laddningscykler | >=800 gånger | ||
| Maxhastighet | 25 km/h | ||
| Räckvidd per laddning | 50 km med PAS | ||
| Lastkapacitet | 120 kg |
Förpackning
| Bruttovikt | 28 kg | ||
| Nettovikt. | 23 kg | ||
| Material | Kraftig kartong | ||
| Kartongens mått | 140*26*75CM | ||
| Antal per container | 112 enheter/20’GP, 250 enheter/40’GP | ||





