Elsystem
| Motor | Bakdrev, 350W, borstlös | 
| Batteri | Litium, 36V/10,4Ah (Samsung) | 
| Kontroller | Sinusvågskontroller, hög effektivitet, lågt brus och hållbar | 
| Laddare | 110~240V, 50-60Hz, Plugg som slutligt marknadskrav | 
| PAS | Pedalassisterat system för EU-marknaden | 
Huvudkomponenter
| Växlare | Enkel växel | 
| Vevar | Legering | 
| Fälg | Dubbelvägglegering | 
| Däck | 700C*25C, KENDA | 
| Sadelstolpe | Legering med CNC | 
| Bromsar | Fram/Bak Promax Clamp-broms med Promax-bromsspak | 
| Styre | Legering | 
| Strypa | Med | 
| Multifunktionsdisplay | 3 nivåer PAS hastighet, kraft och ljus på/av | 
Prestanda
| Laddningstid | 5-6 timmar | |
| Uppladdningscykler | >=800 gånger | |
| högsta hastighet | 30-32 km/h | |
| Körsträcka med PAS | 55 km (Samgung, 36V/10,4Ah) | |
| Lastkapacitet | 75 kg | |
Förpackning
| GW | 19 kg | ||
| NW | 15 kg | ||
| Material | Stark kartong | ||
| Förpackningstorlek | 135 X 23 X 75 cm | ||
| ContainerQTY | 126 enheter/20'GP, 252 enheter/40'GP, 277 enheter/40'HQ | ||






 
															 
															 Swedish
Swedish				 English
English					           Spanish
Spanish					           French
French					           Portuguese
Portuguese					           German
German					           Italian
Italian					           Dutch
Dutch