Elsystem
| Motor | Bakdrev, 250W, borstlös, högeffektiv | |
| Batteri | Li-ion batteri, Samsung cell, 36V/10,4 Ah, gömt inuti ramen | |
| Kontroller | Intelligent kontroller | |
| Laddare | 110~240V, 50-60Hz, Plugg enligt slutliga marknadskrav | |
| PAS | Pedalassisterat system för EU-marknaden | |
Huvudkomponenter
| Växlare | Japan, Shimano, yttre 7 växlar, exakt och pålitlig växling | |
| Vev | Legering | |
| Bromshandtag | DE1 legeringsbromshandtag | |
| Stötdämpare fram | Stötdämpare i legering | |
| Ram | 6061 legering aluminium, hopfällbar | |
| Fälg | Dubbelvägglegering, rostfria ekrar, rostbeständighet | |
| Däck | KENDA däck 20” X 2.125 | |
| Bromsar | Zoomskivbroms fram och bak | |
| Styre | Legering | |
| Stänkskärmar | Stänkskärmar i PVC-stål, FLEXIBLA och OBJUKBARA | |
| Displayer | LED, 5 nivåer PAS hastighet, ström och ljus på/av | |
| Ljus | Fram och bakljus, LED SPANING | |
Prestanda
| Laddningstid | 4-6 timmar | ||
| Uppladdningscykler | >=800 gånger | ||
| högsta hastighet | 25 km/h (EU) | ||
| Räckvidd per laddning | 40-50 km med PAS(36V) | ||
| Lastkapacitet | 120 kg |
Förpackning
| GW | 28 kg | ||
| NW | 20 kg | ||
| Material | Stark kartong | ||
| Förpackningstorlek | 131*27*62 cm | ||
| Behållare QTY | 130 enheter/20'GP, 280st/40'HC | ||







