Elsystem
| Motor | Bakdrev, 180W, borstlös |
| Batteri | Litium, 24V/7,8Ah |
| Kontroller | Sinusvågskontroller, hög effektivitet, lågt brus och hållbar |
| Laddare | 110~240V, 50-60Hz, Plugg som slutligt marknadskrav |
| PAS | Pedalassisterat system för EU-marknaden |
Huvudkomponenter
| Växlare | Enkel växel |
| Vevar | Legering |
| Fälg | Dubbelvägglegering |
| Däck | 700C*32C, KENDA |
| Sadelstolpe | Legering med CNC |
| Bromsar | Skivbroms fram/bak |
| Styre | Legering Promax |
| Strypa | Utan |
| Multifunktionsdisplay | LCD, 3 nivåer PAS hastighet, kraft och ljus på/av |
Prestanda
| Laddningstid | 5-6 timmar | |
| Uppladdningscykler | >=800 gånger | |
| högsta hastighet | 20-25 km/h | |
| Körsträcka med PAS | 30 km | |
| Lastkapacitet | 125 kg | |
Förpackning
| GW | 18 kg | ||
| NW | 14 kg | ||
| Material | Stark kartong | ||
| Förpackningstorlek | 135 X 23 X 75 cm | ||
| ContainerQTY | 126 enheter/20'GP, 252 enheter/40'GP, 277 enheter/40'HQ | ||









