Elsystem
Motor | Bakre drivning, 250W, borstlös, 8 FUN-motorer (hög effektivitet, låg ljudnivå och hållbar) | |
Batteri | Li-ion batteri, 36V / 9Ah inuti ram | |
Kontroller | intelligent styrenhet | |
Laddare | 110~240V, 50-60Hz, Plugg enligt slutliga marknadskrav | |
PAS | Pedalassisterat system för EU-marknaden |
Huvudkomponenter
Växlare | Japan, Shimano, yttre 7 växlar, exakt och pålitlig växling | |
Vev | Legering | |
Bromshandtag | WUXING bromshandtag | |
Sadelstolpe | Legering | |
Stötdämpare fram | Främre ZOOM legering stötdämpare | |
Ram | 6061 legering aluminium | |
Fälg | Dubbelvägglegering, rostfria ekrar, rostbeständighet | |
Däck | KENDA 20″ X 1,95 | |
Bromsar | Front Zoom skivbroms och bak TEKTRO V broms | |
Styre | Zoom | |
Stänkskärmar | Stänkskärmar i PVC-stål, FLEXIBLA och OBJUKBARA | |
Displayer | 3 nivåer PAS hastighet, kraft och ljus på/av | |
Vattentät kontakt | Valfritt, inte gratis, enkelt underhåll |
Prestanda
Laddningstid | 4-6 timmar | ||
Uppladdningscykler | >=800 gånger | ||
högsta hastighet | 25 km/h | ||
Räckvidd per laddning | 40 km med PAS | ||
Lastkapacitet | 120 kg |
Förpackning
GW | 29 kg | ||
NW | 24 kg | ||
Material | Stark kartong | ||
Förpackningstorlek | 145 X 26 X 68 cm | ||
Behållare QTY | 108st/20'GP, 219st/40'GP, 250st/40'HC |