Elektrisches System
| Motor | Hinterradantrieb, 250 W, bürstenlos, 8FUN (bester Motor Chinas) | |
| Akku | Samsung-Li-Ionen-Akku, 36 V / 9 Ah | |
| Steuergerät | Intelligentes Steuergerät | |
| Ladegerät | 110~240 V, 50–60 Hz, Stecker je nach Anforderungen des Zielmarkts | |
| PAS | Pedalunterstützungssystem für den EU-Markt | |
Hauptkomponenten
| Schaltwerk | Japan, Shimano, 7 Gänge hinten, präzises und zuverlässiges Schalten | |
| Kurbel | Legierung | |
| Bremshebel | WUXING-Bremshebel | |
| Sattelstütze | Klappbar | |
| Vordere Federgabel | Vordere ZOOM-Federgabel aus Aluminiumlegierung | |
| Rahmen | Aluminiumlegierung 6061 | |
| Felge | Doppelwandige Felge aus Aluminiumlegierung, Edelstahlspeichen, rostbeständig | |
| Reifen | KENDA-Reifen 20“ X 1.75 | |
| Bremsen | Vordere TEKTRO-Scheibenbremse und hintere TEKTRO-V-Bremse | |
| Lenker | Zoom, Aluminiumlegierung | |
| Schutzbleche | Schutzbleche aus PVC und Stahl, FLEXIBEL und UNZERBRECHLICH | |
| Display | 3 PAS-Unterstützungsstufen, Ein/Aus für Licht und Strom | |
| Wasserdichter Anschluss | Optional, nicht kostenlos, wartungsfreundlich | |
Leistung
| Ladezeit | 4–6 h | ||
| Ladezyklen | >=800-mal | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h | ||
| Reichweite pro Ladung | 50 km mit PAS | ||
| Zuladung | 120 kg |
Verpackung
| Bruttogewicht | 28 kg | ||
| Nettogewicht | 23 kg | ||
| Material | Stabiler Karton | ||
| Kartonmaße | 140*26*75CM | ||
| Container-Menge | 112 Einheiten/20’GP, 250 Einheiten/40’GP | ||





