Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 250 W, sem escovas, 8FUN (o melhor motor da China) | |
| Bateria | Bateria de iões de lítio Samsung, 36 V / 9 Ah | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110~240 V, 50-60 Hz, ficha conforme os requisitos do mercado de destino | |
| PAS | Sistema de assistência ao pedal para o mercado da UE | |
Componentes principais
| Desviador | Shimano, Japão, 7 mudanças externas, mudanças precisas e fiáveis | |
| Pedaleira | Liga metálica | |
| Manete de travão | Manete de travão WUXING | |
| Espigão do selim | Dobrável | |
| Amortecedor dianteiro | Amortecedor dianteiro ZOOM em liga metálica | |
| Quadro | Alumínio de liga 6061 | |
| Aro | Liga metálica de parede dupla, raios em aço inoxidável, resistente à ferrugem | |
| Pneu | Pneu KENDA 20” X 1.75 | |
| Travões | Travão de disco TEKTRO dianteiro e travão V TEKTRO traseiro | |
| Guiador | Zoom, liga metálica | |
| Guarda-lamas | Guarda-lamas em PVC e aço, FLEXÍVEIS e INQUEBRÁVEIS | |
| Visor | 3 níveis de velocidade PAS, potência e luz ligada/desligada | |
| Conector impermeável | Opcional, não incluído, fácil manutenção | |
Desempenho
| Tempo de carregamento | 4-6h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| Velocidade máxima | 25km/h | ||
| Autonomia por carregamento | 50km com PAS | ||
| Capacidade de carga | 120kg |
Embalagem
| Peso bruto | 28kg | ||
| Peso líquido | 23kg | ||
| Material | Cartão resistente | ||
| Dimensões da caixa | 140*26*75CM | ||
| Quantidade por contentor | 112 unidades/20’GP, 250 unidades/40’GP | ||





