Sistema elettrico
| Motore | Motore posteriore 8FUN da 250 W |
| Batteria | Batteria al litio, 36 V 10 Ah |
| Controller | Controller intelligente |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina adatta ai diversi mercati |
| PAS | Sensore PAS |
Componenti principali
| Deragliatore | Shimano, 9 velocità, cambio preciso e affidabile |
| Guarnitura | Lega |
| Leva del freno | TEKTRO |
| Reggisella | Lega KALLOY |
| Forcella ammortizzata anteriore | Forcella ammortizzata SUNTOUR AI in lega |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 |
| Cerchio | Lega AI a doppia parete e parete laterale lavorata a CNC |
| Pneumatico | 27.5″ * 2.1 KENDA |
| Freni | Freno a disco meccanico TEKTRO anteriore/posteriore |
| Manubrio | PROMAX in lega, stile sportivo |
| Parafanghi | PVC migliorato, flessibile e infrangibile |
| Display | Display LCD BigStone |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6 h |
| Cicli di ricarica | >=800 volte |
| Velocità massima | 25 km/h (Europa), 32 km/h (USA) |
| Autonomia per ricarica | >45 km con PAS |
| Portata massima | 120 kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 29 kg |
| Peso netto | 26 kg |
| Materiale | Cartone resistente |
| Dimensioni del cartone | 155*27*77 cm |
| Quantità per container | 84 unità/20’GP, 177 unità/40’HQ |





