Sistema elettrico
| Motore | Posteriore, 250W, brushless, tipo H (alta efficienza, bassa rumorosità e lunga durata) |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 36V / 9Ah |
| Controller | controller intelligente |
| Caricabatterie | 110~240V, 50-60Hz, spina in base ai requisiti del mercato di destinazione |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE |
Componenti principali
| Deragliatore | Giappone, Shimano, 7 rapporti esterni, cambiata precisa e affidabile |
| Pedivella | Pedivella in lega |
| Leva del freno | Wuxing |
| Reggisella | Sospensione |
| Ammortizzatore anteriore | Lega TGS |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 |
| Cerchio | Doppia parete in lega, raggi in acciaio inox, resistente alla ruggine |
| Pneumatico | KENDA 26″ |
| Freni | A disco anteriori e posteriori |
| Manubrio | Zoom regolabile |
| Parafanghi | Assenti |
| Display | 3 livelli di velocità PAS, indicazione della potenza e luci on/off |
| Connettore impermeabile | Opzionale, a pagamento |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 5-6h | |
| Cicli di ricarica | >=800 volte | |
| Velocità massima | 25km/h | |
| Autonomia per ricarica | 38km con PAS | |
| Portata massima | 125kg | |
Imballaggio
| Peso lordo | 29kg | ||
| Peso netto | 24kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 148 X 26 X 74CM | ||
| Quantità per container | 96unità/20’GP, 215unità/40’GP, 215pezzi/40’HC | ||





