Sistema elettrico
| Motore | Motore posteriore 8FUN da 500 W |
| Batteria | Batteria al litio Samsung, 48 V 10,4 Ah |
| Controller | Controller intelligente |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina adatta ai diversi mercati |
| PAS | Sensore PAS |
Componenti principali
| Deragliatore | Shimano, 10 rapporti esterni, cambiata precisa e affidabile |
| Pedivella | Lasco (prodotta a Taiwan), lega |
| Leva del freno | Shimano |
| Reggisella | Lega KALLOY |
| Ammortizzatore anteriore | Forcella ammortizzata in lega SUNTOUR AI |
| Telaio | Alluminio in lega 6061 |
| Cerchio | Lega AI a doppia parete e fianco lavorato CNC |
| Pneumatico | 27.5″ * 2.3 MAXXIS |
| Freni | Freno a disco idraulico Shimano anteriore/posteriore |
| Manubrio | Lega PROMAX, stile sportivo |
| Parafanghi | PVC migliorato, flessibile e infrangibile |
| Display | Display LCD BigStone |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 4-6h |
| Cicli di ricarica | >=800 volte |
| Velocità massima | 25km/h(Euro), 32km/h(US) |
| Autonomia per carica | >45km con PAS |
| Portata massima | 120kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 29kg |
| Peso netto | 26kg |
| Materiale | Cartone robusto |
| Dimensioni del cartone | 155*27*77cm |
| Quantità per container | 84unità/20’GP, 177unità/40’HQ |





