Sistema elétrico
| Motor | Motor traseiro 8FUN de 500 W |
| Bateria | Bateria de lítio Samsung, 48 V, 10,4 Ah |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Carregador | 110~240 V, 50-60 Hz, ficha adequada a diferentes mercados |
| PAS | Sensor PAS |
Componentes principais
| Desviador | Shimano, 10 velocidades, mudanças precisas e fiáveis |
| Pedaleira | Lasco (fabricado em Taiwan), liga metálica |
| Manete de travão | Shimano |
| Espigão do selim | Liga metálica KALLOY |
| Suspensão dianteira | Forqueta de suspensão SUNTOUR AI em liga metálica |
| Quadro | Alumínio em liga 6061 |
| Aro | Liga metálica AI, parede dupla e lateral CNC |
| Pneu | 27,5″ * 2.3 MAXXIS |
| Travões | Travões de disco hidráulicos Shimano dianteiros/traseiros |
| Guiador | PROMAX em liga metálica, estilo desportivo |
| Guarda-lamas | PVC melhorado, flexível e inquebrável |
| Ecrã | Ecrã LCD BigStone |
Desempenho
| Tempo de carregamento | 4-6 h |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes |
| Velocidade máxima | 25 km/h (Europa), 32 km/h (EUA) |
| Autonomia por carga | >45 km com PAS |
| Capacidade de carga | 120 kg |
Embalagem
| Peso bruto | 29 kg |
| Peso líquido | 26 kg |
| Material | Cartão resistente |
| Dimensões da caixa | 155*27*77 cm |
| Quantidade por contentor | 84 unidades/20’GP, 177 unidades/40’HQ |





