Sistema elétrico
| Motor | Motor sem escovas de 350 W, silencioso, com elevado binário e sistema PAS de alta eficiência |
| Bateria | Bateria de lítio tipo garrafa, 36 V / 10 Ah |
| Controlador | Controlador inteligente |
| Carregador | 110~240 V, 50-60 Hz, ficha adequada a diferentes mercados |
| PAS | Sistema de assistência ao pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
| Desviador | Shimano, 7 velocidades, mudanças precisas e fiáveis |
| Pedaleira | Liga resistente à ferrugem |
| Manete de travão | Manete de travão Zoom |
| Espigão do selim | Liga de alumínio |
| Suspensão dianteira | Liga de alumínio |
| Quadro | Liga de alumínio 6061# |
| Jante | Liga de parede dupla, raios em aço inoxidável, resistente à ferrugem |
| Pneu | 26*4 KENDA, pneu FAT |
| Travões | Discos ZOOM dianteiro/traseiro |
| Guiador | Estilo desportivo ou urbano |
| Guarda-lamas | Sem |
| Porta-bagagens traseiro | Não disponível |
| Visor | Indicador LED |
Desempenho
| Tempo de carregamento | 4-6 h |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes |
| Velocidade máxima | 25-30 km/h (inferior a 25 km/h para a UE) |
| Autonomia por carga | >50 km com PAS |
| Capacidade de carga | 120 kg |
Embalagem
| Peso bruto | 32 kg | ||
| Peso líquido | 28 kg | ||
| Material | Cartão resistente | ||
| Dimensões da caixa | 180 X 26 X 103CM | ||
| Quantidade por contentor | 62 unidades/20’GP, 126 unidades/40’GP, 138 unidades/40’HC | ||





