Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 250 W, sem escova, estilo H (alta eficiência, baixo ruído e durável) |
| Bateria | Bateria de iões de lítio, 36V / 9Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
| Desviador | Japão, Shimano, 7 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis |
| Manivela | Manivela de liga |
| Alavanca de freio | Wuxing |
| Espigão do assento | Suspensão |
| amortecedor dianteiro | Liga TGS |
| Quadro | 6061 liga de alumínio |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem |
| Pneu | KENDA 26″ |
| Freios | Freio a disco dianteiro e traseiro |
| Guiador | Zoom ajustável |
| Pára-lamas | Sem |
| Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada |
| Conector à prova d'água | Opcional, não gratuito |
atuação
| O tempo de carga | 5-6h | |
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | |
| velocidade máxima | 25km/h | |
| Alcance por carga | 38km com PAS | |
| Capacidade de carregamento | 125kg | |
Embalagem
| GW | 29kg | ||
| NO | 24kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 148 X 26 X 74 CM | ||
| Quantidade de contêiner | 96 unidades/20'GP, 215 unidades/40'GP, 215 peças/40'HC | ||





