Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 250 W, sem escovas |
| Bateria | Bateria de chumbo-ácido, 36 V / 12 Ah |
| Controlador | controlador inteligente |
| Carregador | 110~240 V, 50-60 Hz, ficha de acordo com os requisitos do mercado de destino |
| PAS | Sistema de assistência ao pedal para o mercado da UE |
Componentes principais
| Desviador | Shimano, 6 mudanças externas |
| Pneu | 26″ |
| Travões | Travão V dianteiro, travão de cinta traseiro |
| Indicador de carga | Com |
| Guarda-lamas | Aço |
| Guiador | Aço |
Desempenho
| Tempo de carregamento | 6-8 h | |
| Ciclos de recarga | >=350 vezes | |
| Velocidade máxima | 25 km/h | |
| Distância percorrida por carga | 40 km com PAS | |
| Capacidade de carga | 110 kg | |
Embalagem
| Peso bruto | 38 kg | |
| Peso líquido | 36 kg | |
| Dimensões da caixa | 145*28*77 cm | |
| Quantidade por contentor | 96 unidades/20’GP, 215 unidades/40’HC | |


