Sistema elettrico
| Motore | 500 W, senza spazzole, ad alta efficienza | |
| Batteria | Batteria al litio, celle SAMSUNG da 48 V/10,4 Ah, INTEGRATA NEL TELAIO | |
| Centralina | Centralina intelligente | |
| Caricabatterie | 110~240 V, 50-60 Hz, spina secondo i requisiti del mercato di destinazione | |
| PAS | Sistema di pedalata assistita per il mercato UE (acceleratore opzionale) | |
Componenti principali
| Cambio | SIHMANO a 7 velocità | |
| Forcella | Forcella rigida | |
| Pedivelle | Lega, Prowheel | |
| Leva del freno | Leva del freno Wuxing | |
| Raggi | Senza | |
| Cerchio | Lega a doppia parete | |
| Pneumatico | KENDA 20”×4.0 | |
| Reggisella | Lega, PROMAX | |
| Sella | Morbida e confortevole, SR | |
| Freni | Freni a disco Tektro anteriori/posteriori | |
| Manubrio | Lega, PROMAX | |
| Catena | Catena antiruggine, KMC | |
| Acceleratore | Incluso (opzionale) | |
| Pedali | Pieghevoli con catarifrangente, Wellgo | |
Prestazioni
| Tempo di ricarica | 5-6 h | ||
| Cicli di ricarica | >=800 volte | ||
| Velocità massima | 32 km/h | ||
| Autonomia con PAS | 40-45 km con PAS | ||
| Portata massima | 120 kg |
Imballaggio
| Peso lordo | 31 kg | ||
| Peso netto | 27 kg | ||
| Materiale | Cartone robusto | ||
| Dimensioni del cartone | 178x26x84 cm con ruota anteriore montata; | ||
| Quantità per container | 68 pezzi/20’GP, 136 pezzi/40’GP, 177 pezzi/40’HC | ||








